- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 36
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9002 | Autotalli/Paikka | Málaga | 3 | 9 | 50€/Kuukausi | ||
161-DP1 | Autotalli/Paikka | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 12 | 4 | 100€/Kuukausi | ||
165 | Autotalli/Paikka | Málaga Cruz de Humilladero - La Unión - Cruz de Humilladero - Los Tilos | 18 | 2 | 100€/Kuukausi | ||
2131 | Autotalli/Paikka | Málaga Centro - La Goleta - San Felipe Neri | 12 | 1 | 120€/Kuukausi | ||
105-2 | Autotalli/Paikka | Málaga Centro | 28 | 1 | 400€/Kuukausi | ||
990 | Toimisto | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550€/Kuukausi | |
2156 | Huoneisto | Málaga Centro | 1 | 48 | 20 | 850€/Kuukausi | |
5752 | Kattohuoneisto | Málaga Centro | 1 | 48 | 1 | 850€/Kuukausi | |
9063 | Kerrostalo | Málaga Este - El Candado - El Palo | 2 | 80 | 8 | 900€/Kuukausi | |
9073 | Huoneisto | Málaga Centro | 1 | 53 | 11 | 1000€/Kuukausi | |
120 | Huoneisto | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 1 | 47 | 11 | 1100€/Kuukausi | |
1970 | Kerrostalo | Málaga Este - El Candado - El Palo | 3 | 95 | 9 | 1100€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 36