- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 74
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | Garasje / Parking | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 12 | 10 | 23 000 € | ||
2142 | Garasje / Parking | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 12 | 10 | 23 000 € | ||
9031 | Garasje / Parking | Málaga Centro - El Ejido | 15 | 8 | 29 500 € | ||
9071 | Garasje / Parking | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 14 | 4 | 30 000 € | ||
338-2 | Garasje / Parking | Málaga Centro | 16 | 3 | 31 000 € | ||
9025 | Garasje / Parking | Málaga Centro | 15 | 2 | 31 000 € | ||
9029 | Garasje / Parking | Málaga Centro | 15 | 10 | 32 000 € | ||
9030 | Garasje / Parking | Málaga Centro | 16 | 6 | 32 000 € | ||
9058 | Garasje / Parking | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 6 | 32 500 € | ||
9061 | Garasje / Parking | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 4 | 32 500 € | ||
1939 | Garasje / Parking | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 20 | 3 | 33 000 € | ||
8080 | Garasje / Parking | Málaga Centro | 16 | 1 | 39 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 74