- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9027 | Garaje / Parking | Málaga Centro | 18 | 5 | 39.000€ | ||
9059 | Garaje / Parking | Málaga Centro | 19 | 14 | 41.000€ | ||
9026 | Garaje / Parking | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
8126 | Local comercial | Málaga | 92 | 8 | 99.000€ | ||
9013 | Oficina | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 13 | 159.000€ | |
9046 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 2 | 62 | 17 | 159.000€ | |
5348 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 37 | 22 | 176.000€ | ||
5348-DP1 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 1 | 37 | 23 | 176.000€ | |
5348-DP2 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 37 | 23 | 176.000€ | ||
5348-DP3 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 37 | 23 | 176.000€ | ||
5348-DP4 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 1 | 37 | 23 | 176.000€ | |
5348-DP5 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 32 | 31 | 176.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 74