- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8122 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 1 | 57 | 26 | 185.000€ | |
8129 | Piso | Málaga | 2 | 75 | 19 | 219.000€ | |
8137 | Piso | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 2 | 107 | 19 | 240.000€ | |
379-2 | Parcela | Málaga Centro - Olletas - Sierra Blanquilla | 101 | 1 | 250.000€ | ||
9079 | Piso | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 3 | 55 | 18 | 259.000€ | |
8130 | Piso | Málaga | 2 | 95 | 20 | 263.000€ | |
9062 | Estudio | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 32 | 10 | 279.000€ | ||
8139 | Piso | Málaga Centro | 2 | 87 | 14 | 293.000€ | |
8070 | Ático | Málaga Centro | 1 | 74 | 38 | 295.000€ | |
8094 | Ático | Málaga Centro | 1 | 74 | 13 | 295.000€ | |
8116 | Ático | Málaga Centro | 1 | 78 | 25 | 295.000€ | |
8131 | Ático | Málaga Centro | 1 | 74 | 25 | 295.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 74