- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
939-DP4 | Piso | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 4 | 149 | 39 | 567.000€ | |
939-DP5 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 40 | 567.000€ | |
939-DP6 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 40 | 567.000€ | |
8079 | Piso | Málaga Centro | 2 | 125 | 41 | 570.000€ | |
8128 | Piso | Málaga Centro | 2 | 125 | 51 | 570.000€ | |
56-2 | Ático | Málaga Centro - Centro Histórico | 3 | 114 | 27 | 690.000€ | |
8138 | Casa adosada | Málaga | 3 | 224 | 22 | 750.000€ | |
8072 | Casa / Chalet | Álora | 4 | 255 | 22 | 769.000€ | |
174 | Local comercial | Málaga Centro - Centro Histórico | 214 | 12 | 850.000€ | ||
9000 | Piso | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 4 | 210 | 12 | 850.000€ | |
9072 | Local comercial | Málaga Centro | 5 | 200 | 2 | 850.000€ | |
9049 | Edificio | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 850 | 10 | 950.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 74