- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380--2 | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 57 | 470.000€ | |
102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.650.000€ | |
8128 | Piso | Málaga Centro | 2 | 125 | 51 | 570.000€ | |
939-DP2 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 42 | 567.000€ | |
8079 | Piso | Málaga Centro | 2 | 125 | 41 | 570.000€ | |
939-DP5 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 40 | 567.000€ | |
939-DP6 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 40 | 567.000€ | |
2130 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 39 | 429.500€ | |
939-DP4 | Piso | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 4 | 149 | 39 | 567.000€ | |
8070 | Ático | Málaga Centro | 1 | 74 | 38 | 295.000€ | |
939-DP3 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 38 | 567.000€ | |
68-2 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Candado | 5 | 360 | 36 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74