- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | Edificio | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 1.500.000€ | |
8121 | Local comercial | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 1.500.000€ | |
1822 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 26 | 1.500.000€ | |
9043 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 31 | 1.500.000€ | |
9090 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335.000€ | |
361-2 | Piso | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 6 | 165 | 18 | 500.000€ | |
9072 | Local comercial | Málaga Centro | 5 | 200 | 2 | 790.000€ | |
8160 | Piso | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.690.000€ | |
102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.650.000€ | |
8072 | Casa / Chalet | Álora | 4 | 255 | 22 | 769.000€ | |
9000 | Piso | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 4 | 210 | 12 | 850.000€ | |
9020 | Edificio | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101