- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380--2 | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 57 | 470.000€ | |
8160 | Piso | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.690.000€ | |
102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.650.000€ | |
9084 | Oficina | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
8154 | Casa / Chalet | Málaga | 3 | 224 | 45 | 750.000€ | |
2130 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 39 | 429.500€ | |
8070 | Ático | Málaga Centro | 1 | 74 | 38 | 285.000€ | |
9111 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 3 | 101 | 38 | 287.000€ | |
8138 | Casa adosada | Málaga | 3 | 224 | 37 | 750.000€ | |
9103 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | 2.000.000€ | |
9104 | Estudio | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 35 | 36 | 251.000€ | ||
8161 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 134 | 36 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101