- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8151 | Edificio | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 1044 | 4 | 2.500.000€ | ||
1751 | Parcela | Vélez-Málaga Vélez-Málaga - Torre del Mar | 7177 | 2 | 2.200.000€ | ||
9103 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | 2.000.000€ | |
219-1 | Edificio | Málaga Centro | 734 | 7 | 1.900.000€ | ||
8160 | Piso | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.690.000€ | |
102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.650.000€ | |
1822 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 26 | 1.500.000€ | |
360-2 | Piso | Málaga Centro - La Malagueta - La Caleta | 3 | 130 | 12 | 1.500.000€ | |
8120 | Edificio | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 1.500.000€ | |
8121 | Local comercial | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 1.500.000€ | |
8124 | Parcela | Málaga | 6 | 1.500.000€ | |||
9043 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 31 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101