- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9093 | Apartamento | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 1 | 58 | 29 | 366.000€ | |
9100 | Apartamento | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 1 | 56 | 33 | 295.000€ | |
8157 | Apartamento | Málaga | 1 | 43 | 15 | 220.000€ | |
1822 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 26 | 1.500.000€ | |
8072 | Casa / Chalet | Álora | 4 | 255 | 22 | 769.000€ | |
9043 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 31 | 1.500.000€ | |
8153 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 995.000€ | |
8154 | Casa / Chalet | Málaga | 3 | 224 | 45 | 750.000€ | |
8161 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 134 | 36 | 240.000€ | |
5348 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 37 | 22 | 199.000€ | ||
5348-DP1 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 1 | 37 | 23 | 199.000€ | |
5348-DP2 | Estudio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 37 | 23 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101