- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8072 | Casa / Chalet | Álora | 4 | 255 | 22 | 769.000€ | |
9020 | Edificio | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
9026 | Garaje / Parking | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
8120 | Edificio | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 1.500.000€ | |
8121 | Local comercial | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 1.500.000€ | |
8124 | Parcela | Málaga | 6 | 1.500.000€ | |||
8126 | Local comercial | Málaga | 92 | 8 | 99.000€ | ||
8138 | Casa adosada | Málaga | 3 | 224 | 37 | 750.000€ | |
9084 | Oficina | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
8143 | Piso | Málaga | 3 | 97 | 16 | 322.000€ | |
8144 | Piso | Málaga | 3 | 75 | 13 | 283.000€ | |
8145 | Piso | Málaga | 3 | 99 | 13 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 101