- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | Edificio | Málaga | 39 | 2200 | 2 | 2.800.000€ | |
8121 | Local comercial | Málaga | 39 | 2200 | 2 | 2.800.000€ | |
1822 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 4 | 1.500.000€ | |
9043 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 27 | 1.500.000€ | |
361-2 | Piso | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 6 | 165 | 18 | 500.000€ | |
68-2 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Candado | 5 | 360 | 36 | 1.250.000€ | |
9072 | Local comercial | Málaga Centro | 5 | 200 | 2 | 850.000€ | |
102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.650.000€ | |
8072 | Casa / Chalet | Álora | 4 | 255 | 22 | 769.000€ | |
939-DP2 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 42 | 567.000€ | |
939-DP3 | Piso | Málaga Centro | 4 | 150 | 38 | 567.000€ | |
939-DP4 | Piso | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 4 | 149 | 39 | 567.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74