- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289-2 | Edificio | Málaga Centro | 880 | 32 | 2.800.000€ | ||
8120 | Edificio | Málaga | 39 | 2200 | 2 | 2.800.000€ | |
8121 | Local comercial | Málaga | 39 | 2200 | 2 | 2.800.000€ | |
1751 | Parcela | Vélez-Málaga Vélez-Málaga - Torre del Mar | 7177 | 2 | 2.200.000€ | ||
219-1 | Edificio | Málaga Centro | 734 | 7 | 1.900.000€ | ||
102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.650.000€ | |
1822 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 4 | 1.500.000€ | |
360-2 | Piso | Málaga Centro - La Malagueta - La Caleta | 3 | 130 | 12 | 1.500.000€ | |
8124 | Parcela | Málaga | 6 | 1.500.000€ | |||
9043 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Mayorazgo - El Limonar | 8 | 400 | 27 | 1.500.000€ | |
68-2 | Casa / Chalet | Málaga Este - El Candado | 5 | 360 | 36 | 1.250.000€ | |
40-2 | Piso | Málaga Centro - Centro Histórico | 3 | 170 | 20 | 1.230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74