- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.650.000€ | |
219-1 | Edificio | Málaga Centro | 734 | 7 | 1.900.000€ | ||
289-2 | Edificio | Málaga Centro | 880 | 32 | 2.800.000€ | ||
9020 | Edificio | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
8120 | Edificio | Málaga | 39 | 2200 | 2 | 2.800.000€ | |
9049 | Edificio | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 850 | 10 | 950.000€ | ||
8127 | Edificio | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 850 | 10 | 950.000€ | ||
9013 | Oficina | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 13 | 159.000€ | |
9046 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 2 | 62 | 17 | 159.000€ | |
103-2 | Piso | Málaga Centro | 2 | 50 | 19 | 360.000€ | |
172-2 | Piso | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 3 | 120 | 23 | 499.000€ | |
2130 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 39 | 429.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 74