- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 36
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9002 | Garage / Parkeringsplats | Málaga | 3 | 9 | 50€/månad | ||
161-DP1 | Garage / Parkeringsplats | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 12 | 4 | 100€/månad | ||
165 | Garage / Parkeringsplats | Málaga Cruz de Humilladero - La Unión - Cruz de Humilladero - Los Tilos | 18 | 2 | 100€/månad | ||
2131 | Garage / Parkeringsplats | Málaga Centro - La Goleta - San Felipe Neri | 12 | 1 | 120€/månad | ||
105-2 | Garage / Parkeringsplats | Málaga Centro | 28 | 1 | 400€/månad | ||
990 | Kontor | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550€/månad | |
2156 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 48 | 20 | 850€/månad | |
5752 | Takvåning | Málaga Centro | 1 | 48 | 1 | 850€/månad | |
9063 | Lägenhet | Málaga Este - El Candado - El Palo | 2 | 80 | 8 | 900€/månad | |
9073 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 53 | 11 | 1000€/månad | |
120 | Lägenhet | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 1 | 47 | 11 | 1100€/månad | |
1970 | Lägenhet | Málaga Este - El Candado - El Palo | 3 | 95 | 9 | 1100€/månad |
Visar 1 till 12 av 36